| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ250078 | 内蒙古鸿臣房地产开发有限公司、刘贵军... | 面议 | 2025-11-13 |
| N0297FC250876 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区熙城国际二期地... | 93000 | 2025-11-13 |
| N0297FC250875 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区文景国际二期C18... | 1320000 | 2025-11-13 |
| N0297FC250768-2 | 包头市东河区超越大厦底店-12-(1)房产... | 2120313.6 | 2025-11-12 |
| N0297FC250724 | 转让方申请,重新挂牌-蒙商银行股份有... | 2025-11-11 | |
| N0297FC250724-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的包头市九原... | 2549322.9 | 2025-11-11 |
| N0297ZQ250077 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的乌海... | 10000000 | 2025-11-10 |
| N0297FC250873 | 内蒙古呼和浩特市赛罕区利佰佳国际公寓... | 面议 | 2025-11-10 |
| N0297FC250874 | 内蒙古呼和浩特市玉泉区锦华小区综合楼... | 面议 | 2025-11-10 |
| N0297FC250004-9 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1084385.7 | 2025-11-07 |
| N0297FC250718-3 | 内蒙古自治区呼伦贝尔陈巴尔虎旗巴彦库... | 2082099.34 | 2025-11-07 |
| N0297FC250722-3 | 内蒙古自治区呼伦贝尔莫力达瓦达斡尔族... | 1441905.92 | 2025-11-07 |
| N0297FC250723-3 | 内蒙古自治区呼伦贝尔鄂温克旗巴镇五居... | 1268565.5 | 2025-11-07 |
| N0297FC250721-3 | 内蒙古自治区呼伦贝尔陈巴尔虎旗巴彦库... | 308286 | 2025-11-07 |
| N0297FC250129-3 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1619050.25 | 2025-11-07 |
| N0297FC250003-9 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 862512.58 | 2025-11-07 |
| N0297FC250767-2 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托... | 9071600 | 2025-11-07 |
| ZZCQ2025110600009 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司乌拉特... | 面议 | 2025-11-06 |
| N0297ZQ250076 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古鑫通... | 面议 | 2025-11-05 |
| N0297FCZZ250026 | 北京市东城区史家胡同68号国赫宫项目出... | 面议 | 2025-11-05 |
| N0297ZQ250075 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的内蒙... | 面议 | 2025-11-03 |
| N0297FCZZ250025 | 包头市昆都仑区鞍山道52号6处商铺整体项... | 250000 | 2025-11-03 |
| N0297GQ250007 | 内蒙古农信篮球俱乐部有限责任公司100%... | 43697313.38 | 2025-10-31 |
| N0297FC250769 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司巴彦淖... | 面议 | 2025-10-30 |
| N0297FC250768 | 包头市东河区超越大厦底店-12-(1)房产... | 2355904 | 2025-10-29 |
| N0297FC250665-2 | 包头市昆区钢铁大街33号街坊明日星城知... | 2476049.4 | 2025-10-29 |
| N0297FC250666-2 | 包头市青山区赛音道3号街坊-29-3(住宅)... | 598424.4 | 2025-10-29 |
| N0297FC250660-2 | 包头市昆区友谊大街30号街坊明日星城安... | 2390431.5 | 2025-10-29 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号