| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| ZZCQ2026070600009 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司科尔沁... | 面议 | 2026-07-07 |
| N0297ZQ260060 | 内蒙古银行股份有限公司满洲里支行持有... | 面议 | 2026-07-06 |
| N0297ZQ260056 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| N0297ZQ260057 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| N0297ZQ260058 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| N0297ZQ260059 | 中国长城资产管理股份有限公司内蒙古自... | 面议 | 2026-07-03 |
| ZZCQ2026070300016 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司商都支... | 面议 | 2026-07-03 |
| ZZCQ2026070300021 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司满洲里... | 面议 | 2026-07-03 |
| ZZCQ2026070300032 | 内蒙古农商银行霍林郭勒支行持有的4宗... | 面议 | 2026-07-03 |
| N0297ZQ260061 | 蒙商银行股份有限公司拟转让阿尔山市润... | 面议 | 2026-07-03 |
| ZZCQ2026062400062 | 内蒙古包头市土右旗等地抵贷资产单独询... | 面议 | 2026-07-01 |
| N0297FC268866 | 内蒙古农商银行呼和浩特回民区支行持有... | 面议 | 2026-07-01 |
| ZZCQ2026070100067 | 内蒙古包头市九原区等地资产转让项目单... | 面议 | 2026-07-01 |
| ZZCQ2026062500046 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司化德支... | 面议 | 2026-06-26 |
| N0297FCZZ260120 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司赤峰松... | 面议 | 2026-06-26 |
| ZZCQ2026062600063 | 内蒙古二连浩特市等地17处资产单独转让... | 面议 | 2026-06-26 |
| ZZCQ2026062500019 | 内蒙古农商银行清水河支行持有62宗资产... | 面议 | 2026-06-25 |
| ZZCQ2026062500027 | 内蒙古农商行土左旗支行持有呼和浩特市... | 面议 | 2026-06-25 |
| ZZCQ2026062500038 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司额尔古... | 面议 | 2026-06-25 |
| ZZCQ2026062500041 | 内蒙古农商银行阿荣旗支行持有156宗资产... | 面议 | 2026-06-25 |
| ZZCQ2026062500044 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司通辽科... | 面议 | 2026-06-25 |
| ZZCQ2026062500045 | 内蒙古农商银行股份有限公司乌兰察布中... | 面议 | 2026-06-25 |
| ZZCQ2026062500037 | 内蒙古锡林郭勒盟太仆寺等地63宗抵贷资... | 面议 | 2026-06-25 |
| N0297ZQ260045 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260047 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260048 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260049 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
| N0297ZQ260050 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行拟转... | 面议 | 2026-06-24 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号