| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC2612902 | 鄂托克旗乌兰镇苏里格街西都斯图路南2... | 2256000 | 2026-10-08 |
| N0297ZQ260904 | 包头大沁山文化生态休闲旅游景区有限公... | 面议 | 2026-10-08 |
| ZZCQ2026100800063 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司满洲里... | 面议 | 2026-10-08 |
| ZZCQ2026092900107 | 内蒙古农商行察右后旗支行持有的8套房... | 面议 | 2026-09-30 |
| N0297FC2612855 | 乌拉特前旗乌拉山镇第十四居区(御景苑... | 2880144 | 2026-09-30 |
| N0297FC2612856 | 乌拉特前旗乌拉山镇教育路行吟水榭小区... | 1596092 | 2026-09-30 |
| N0297FCZZ260854 | 西乌旗巴拉嘎尔高勒镇巴彦高勒社区杜亚... | 面议 | 2026-09-30 |
| N0297FC2612910 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司西乌珠... | 1129000 | 2026-09-30 |
| N0297FCZZ260126-3 | 包头市青山区赛音道4号街坊-12-50号底店... | 40474.89 | 2026-09-30 |
| N0297FCZZ260124-3 | 包头市青山区厂前路商业街-9号出租(三次... | 23370.93 | 2026-09-30 |
| N0297FCZZ260125-3 | 包头市青山区幸福北路7号街坊3栋01号出... | 49107.87 | 2026-09-30 |
| N0297FC269427-3 | 阿拉善经济开发区工业园区金艺达商贸建... | 129681 | 2026-09-30 |
| N0297FC269428-3 | 阿拉善经济开发区乌斯太镇金亿达商贸广... | 1773554 | 2026-09-30 |
| N0297FC269429-3 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特路东房产转... | 1496957 | 2026-09-30 |
| N0297FC2610140-2 | 赫力景苑小区三号楼二单元502转让项目(... | 139040.8 | 2026-09-30 |
| N0297FC2610136-2 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特南路西侧280... | 3100787.2 | 2026-09-30 |
| N0297FC2612901 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司翁牛特... | 219360 | 2026-09-30 |
| ZZCQ2026093000030 | 包头市昆都仑区等地39宗资产单独转让项... | 面议 | 2026-09-30 |
| ZZCQ2026093000053 | 内蒙古农商银行察哈尔右翼后旗支行持有... | 面议 | 2026-09-30 |
| ZZCQ2026092900024 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司化德支... | 面议 | 2026-09-29 |
| N0297ZQ260748 | 蒙商银行股份有限公司持有的林西县哈达... | 4218900 | 2026-09-29 |
| ZZCQ2026092900019 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼和浩... | 面议 | 2026-09-29 |
| N0297FC2612864 | 乌拉特中旗海流图镇苗圃街坊房产 | 2600000 | 2026-09-29 |
| N0297FC2612862 | 乌拉特中旗海流图镇一中北街坊牧区综合... | 1250000 | 2026-09-29 |
| N0297FC2612863 | 乌拉特中旗乌加河镇宏丰村房产 | 258000 | 2026-09-29 |
| ZZCQ2026092900044 | 杭锦后旗陕坝镇景昊建材城33套商铺单独... | 面议 | 2026-09-29 |
| N0297ZQ260800 | 宁城正基百货有限责任公司债权转让 | 32119617 | 2026-09-29 |
| N0297ZQ260397 | 原公告-鄂尔多斯市东胜区厦璜文化传播... | 2026-09-28 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号