| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| ZZCQ2026091100016 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行海勃湾... | 面议 | 2026-09-14 |
| ZZCQ2026090700084 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 面议 | 2026-09-08 |
| ZZCQ2026090400046 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 面议 | 2026-09-07 |
| N0297FC2610156 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 3480000 | 2026-09-04 |
| ZZCQ2026082700021 | 内蒙古银行阿拉善分行持有阿拉善右旗巴... | 面议 | 2026-08-31 |
| N0297FC2610096 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 679189 | 2026-08-26 |
| N0297FC2610113 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 22820000 | 2026-08-26 |
| N0297FC2610114 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 538400 | 2026-08-26 |
| N0297FC2610115 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 914000 | 2026-08-26 |
| N0297FC2610116 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 146800 | 2026-08-26 |
| ZZCQ2026071700084 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 面议 | 2026-07-28 |
| N0297FC269236 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 813400 | 2026-07-23 |
| N0297FC269235 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 110000 | 2026-07-23 |
| N0297FC269202 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 6845462 | 2026-07-23 |
| N0297FC269233 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 673000 | 2026-07-23 |
| N0297FC269234 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 183448 | 2026-07-23 |
| N0297FC269222 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 28516200 | 2026-07-23 |
| N0297FC269228 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 1142460 | 2026-07-23 |
| N0297FC268865 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 4350000 | 2026-07-06 |
| N0297ZQ260060 | 内蒙古银行股份有限公司满洲里支行持有... | 面议 | 2026-07-06 |
| N0297FC261419 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 7589921 | 2026-06-17 |
| N0297FC267475 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 705751.2 | 2026-06-17 |
| N0297FC267549 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 4968100 | 2026-06-10 |
| ZZCQ2026052000085 | 内蒙古银行通辽分行持有的呼和浩特新城... | 面议 | 2026-05-29 |
| ZZCQ2026052600079 | 内蒙古银行通辽分行持有的呼和浩特新城... | 面议 | 2026-05-29 |
| ZZCQ2026051300109 | 内蒙古银行锡盟分行持有的20宗房产单独... | 面议 | 2026-05-15 |
| ZZCQ2026050700123 | 内蒙古银行通辽分行持有的347宗房产单独... | 面议 | 2026-05-12 |
| ZZCQ2026051100086 | 内蒙古银行通辽分行持有的347宗房产单独... | 面议 | 2026-05-12 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号