| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC264063-4 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办胜利路西... | 1590000 | 2026-09-23 |
| N0297FC264062-5 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办胜利路西... | 2660000 | 2026-09-23 |
| ZZCQ2026091800017 | 内蒙古农商银行宁城支行赤峰市宁城县4... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611759 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行海勃湾... | 389500 | 2026-09-23 |
| N0297ZQ260749 | 鄂尔多斯市昊远商品混凝土有限责任公司... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611859 | 包头市东河区巴彦塔拉东大街12号内蒙古... | 462840 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611860 | 内蒙古包头市昆区友谊大街19号街坊3区3-6... | 323969 | 2026-09-23 |
| N0297FCZZ260316-2 | 内蒙古自治区宁城县天义镇长青路北段西... | 150645 | 2026-09-22 |
| ZZCQ2026092000121 | 内蒙古锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗抵贷资产... | 面议 | 2026-09-22 |
| N0297FC2611846 | 呼和浩特市玉泉区东五十家街民和花园综... | 4407200 | 2026-09-22 |
| ZZCQ2026091800013 | 内蒙古农商银行伊金霍洛旗支行持有的鄂... | 面议 | 2026-09-21 |
| N0297ZQ260589-2 | 蒙商银行股份有限公司呼和浩特分行持有... | 20790000 | 2026-09-21 |
| N0297ZQ260741 | 巴林右旗军鹏商贸有限公司不良资产项目... | 面议 | 2026-09-21 |
| N0297ZQ260742 | 内蒙古金融资产管理有限公司持有的霍林... | 面议 | 2026-09-21 |
| ZZCQ2026092100039 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼和浩... | 面议 | 2026-09-21 |
| ZZCQ2026092100046 | 内蒙古农商银行乌兰察布集宁区支行持有... | 面议 | 2026-09-21 |
| ZZCQ2026092100050 | 内蒙古农商银行乌兰察布集宁区支行持有... | 面议 | 2026-09-21 |
| N0297FC2611840 | 赤峰市红山区东城办事处原造纸厂院内惠... | 677936 | 2026-09-21 |
| N0297FC2611841 | 赤峰市红山区西屯办事处六西街路北大众... | 935748 | 2026-09-21 |
| N0297FC2611838 | 赤峰市红山区南新街办事处火花路经济适... | 3147879 | 2026-09-21 |
| N0297FC2611839 | 赤峰市红山区西屯办事处二西街居委会二... | 5429432 | 2026-09-21 |
| N0297ZQ260743 | 包头市民兹鹿飞水泥有限责任公司等2户... | 面议 | 2026-09-21 |
| N0297FC2610124-3 | 呼和浩特赛罕区腾飞路金隅时代城一期6... | 815000 | 2026-09-21 |
| N0297FC2611845 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司化德支... | 3500000 | 2026-09-21 |
| ZZCQ2026092100050 | 内蒙古农商银行乌兰察布集宁区支行持有... | 面议 | 2026-09-21 |
| N0297ZQ260740 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司杭锦后... | 面议 | 2026-09-20 |
| N0297FC2611760 | 鄂尔多斯市康巴什区市府北街与民富路交... | 面议 | 2026-09-20 |
| N0297FC2611771 | 伊金霍洛旗阿镇文明路北、工业街西、扎... | 面议 | 2026-09-20 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号