| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| ZZCQ2026092000105 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗等地抵贷... | 面议 | 2026-09-20 |
| N0297FCZZ260845 | 包头市九原区沙河西街2号街道泰华园1-109... | 40781 | 2026-09-18 |
| ZZCQ2026041700071_4 | 内蒙古巴彦淖尔市范围内54宗资产单独转... | 面议 | 2026-09-18 |
| ZZCQ2026081800060_1 | 内蒙古巴彦淖尔市范围内12宗资产单独转... | 面议 | 2026-09-18 |
| ZZCQ2026091700100 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区54宗资产单独转... | 面议 | 2026-09-18 |
| ZZCQ2026091800007 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区288宗资产单独转... | 面议 | 2026-09-18 |
| N0297FC2611738 | 内蒙古农商银行太仆寺旗支行22处抵债资... | 面议 | 2026-09-18 |
| ZZCQ2026091600039 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔... | 面议 | 2026-09-17 |
| ZZCQ2026091600102 | 内蒙古农商银行股份有限公司乌兰察布中... | 面议 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610778 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 930804 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610779 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 22204770 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610842 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 129000 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610843 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 500000 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610776 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 712700 | 2026-09-16 |
| N0297FC2610777 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 861106 | 2026-09-16 |
| N0297FC2610097 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610098 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610099 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610100 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610101 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610102 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610103 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610104 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610105 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610106 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610107 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610108 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 | |
| N0297FC2610109 | 原标题-呼和浩特市新城区中交·上东国际... | 2026-09-15 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号