| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC240092 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 219887.89 | 2024-02-09 |
| N0297FC240093 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 219887.89 | 2024-02-09 |
| N0297FC240094 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 219887.89 | 2024-02-09 |
| N0297FC240095 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 219628.97 | 2024-02-09 |
| N0297FC240096 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 379080.6 | 2024-02-09 |
| N0297FC240097 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 225821.48 | 2024-02-09 |
| N0297FC240098 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 225821.48 | 2024-02-09 |
| N0297FC240099 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 225821.48 | 2024-02-09 |
| N0297FC240100 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 258143.33 | 2024-02-09 |
| N0297FC240101 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 410927.77 | 2024-02-09 |
| N0297FC240102 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 410927.77 | 2024-02-09 |
| N0297FC240103 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 438330.14 | 2024-02-09 |
| N0297FC240104 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 438330.14 | 2024-02-09 |
| N0297FC240105 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 438330.14 | 2024-02-09 |
| N0297FC240106 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 438330.14 | 2024-02-09 |
| N0297FC240107 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 438330.14 | 2024-02-09 |
| N0297FC240108 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 438330.14 | 2024-02-09 |
| N0297FC240109 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 274110.07 | 2024-02-09 |
| N0297FC240110 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 274110.07 | 2024-02-09 |
| N0297TD240002 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 5940000 | 2024-02-09 |
| N0297TD240003 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 4257420 | 2024-02-09 |
| N0297TD240004 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 5104893 | 2024-02-09 |
| N0297TD240005 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 17008111.2 | 2024-02-09 |
| N0297TD240006 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 3901247.55 | 2024-02-09 |
| N0297ESSB240001 | 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... | 4714200 | 2024-02-09 |
| N0297FC240070 | 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... | 1467408.59 | 2024-02-06 |
| N0297FC240071 | 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... | 1311290.65 | 2024-02-06 |
| N0297ZQ240009 | 内蒙古新蒙油脂股份有限公司债权转让 | 9000000 | 2024-02-06 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号