| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC250129-2 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1904765 | 2025-05-14 |
| N0297FC250004-4 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 2025-03-20 | |
| N0297FC250004-4 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 2025-03-20 | |
| N0297FC250004-4 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 2025-03-20 | |
| N0297FC250004-4 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 2025-03-20 | |
| N0297FC250004-4 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 2025-03-20 | |
| N0297FC250001 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 161000 | 2025-01-23 |
| N0297FC250002 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 334425 | 2025-01-23 |
| N0297FC250003 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 2196810 | 2025-01-23 |
| N0297FC250004 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 2288310 | 2025-01-23 |
| N0297CL240029-2 | (蒙HXD577)奥迪A6小型轿车3.0L(蒙商银行... | 26064 | 2025-01-03 |
| N0297ZQ240370 | 蒙商银行股份有限公司持有的内蒙古锡林... | 14887700 | 2024-12-17 |
| N0297ZQ240388 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古鑫通... | 0 | 2024-12-13 |
| N0297ZQ240386 | 蒙商银行股份有限公司拟转让呼和浩特市... | 0 | 2024-12-11 |
| N0297ZQ240378 | 蒙商银行股份有限公司持有的锡林郭勒盟... | 7091100 | 2024-12-09 |
| N0297ZQ240381 | 蒙商银行股份有限公司持有的内蒙古阿巴... | 2676100 | 2024-12-09 |
| N0297ZQ240383 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 0 | 2024-12-09 |
| N0297ZQ240384 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 0 | 2024-12-09 |
| N0297FC2412013-4 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 985245 | 2024-11-21 |
| N0297ZQ240365 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 0 | 2024-11-15 |
| N0297ZQ240363 | 蒙商银行股份有限公司持有的二连浩特市... | 109724200 | 2024-11-14 |
| N0297FC2412013-3 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1060848.09 | 2024-11-11 |
| N0297FC2412012-2 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 848151 | 2024-10-29 |
| N0297FC2412013-2 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1178720.1 | 2024-10-29 |
| N0297ZQ240360 | 蒙商银行股份有限公司持有的巴彦淖尔市... | 19771300 | 2024-10-29 |
| N0297ZQ240358 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 0 | 2024-10-24 |
| N0297FC240613-5 | 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... | 866490.09 | 2024-10-11 |
| N0297FC240612-5 | 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... | 774304.02 | 2024-10-11 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号