| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297CL210063 | test-测试项目-02 | 0.02 | 2021-12-27 |
| N0297CL210062 | test-测试项目-01 | 0.01 | 2021-12-27 |
| N0297CL210062 | test-测试项目-01 | 0.01 | 2021-12-27 |
| N0297CL210062 | test-测试项目-01 | 0.01 | 2021-12-27 |
| N0297CL210061-3 | test-测试项目-内蒙(三次挂牌) | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297CL210061-4 | test-测试项目-内蒙(四次挂牌) | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297CL210061-3 | test-测试项目-内蒙(三次挂牌) | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297CL210061-4 | test-测试项目-内蒙(四次挂牌) | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297CL210061-3 | test-测试项目-内蒙(三次挂牌) | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297CL210061-4 | test-测试项目-内蒙(四次挂牌) | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297CL210061-2 | test-测试项目-内蒙(二次挂牌) | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297CL210061-2 | test-测试项目-内蒙(二次挂牌) | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297CL210061-2 | test-测试项目-内蒙(二次挂牌) | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297CL210061 | test-测试项目-内蒙 | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297CL210061 | test-测试项目-内蒙 | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297CL210061 | test-测试项目-内蒙 | 0.01 | 2021-12-24 |
| N0297FC210107 | 呼和浩特市海亮广场A座1108号写字楼整体... | 2316975.00 | 2021-12-24 |
| 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司持... | 2021-12-24 | ||
| 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司持... | 2021-12-24 | ||
| 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司持... | 2021-12-24 | ||
| 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司持... | 2021-12-24 | ||
| 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司持... | 2021-12-24 | ||
| 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司持... | 2021-12-24 | ||
| 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司持... | 2021-12-24 | ||
| 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司持... | 2021-12-24 | ||
| 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司持... | 2021-12-24 | ||
| 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司持... | 2021-12-24 | ||
| 乌海千里山河套村镇银行股份有限公司持... | 2021-12-24 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号