| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC251764 | 包头市昆区中和文化广场33号底店资产转... | 1530319.65 | 2025-11-19 |
| N0297FC251761 | 包头市九原区沙河镇九原花园二区1栋2单... | 738988.19 | 2025-11-19 |
| N0297FCZZ250027 | 呼伦贝尔海拉尔百府悦酒店出租询价 | 面议 | 2025-11-18 |
| N0297FC250725-2 | 包头市青山区赛音道3号街坊-29-3(底店)... | 953127 | 2025-11-17 |
| N0297TD250003-2 | 包头市石拐区街道办事处人一居委土地转... | 77742 | 2025-11-17 |
| ZZCQ2025111400041 | 内蒙古农商银行乌拉特中旗支行持有的乌... | 面议 | 2025-11-17 |
| N0297ZQ250081 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2025-11-17 |
| N0297ZQ250082 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂托克旗安... | 面议 | 2025-11-17 |
| N0297ZQ250083 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2025-11-17 |
| N0297ZQ250084 | 蒙商银行股份有限公司拟转让内蒙古京力... | 面议 | 2025-11-17 |
| N0297ZQ250085 | 蒙商银行股份有限公司拟转让弘业国际投... | 面议 | 2025-11-17 |
| N0297ZQ250080 | 蒙商银行股份有限公司拟转让鄂尔多斯市... | 面议 | 2025-11-17 |
| N0297ZQ250079 | 内蒙古银行乌海分行持有的乌海市云祥焦... | 面议 | 2025-11-17 |
| N0297FC250004-10 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1084385.7 | 2025-11-17 |
| N0297FC250003-10 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 862512.58 | 2025-11-17 |
| N0297FC250721-4 | 内蒙古自治区呼伦贝尔陈巴尔虎旗巴彦库... | 277457.4 | 2025-11-17 |
| N0297FC250722-4 | 内蒙古自治区呼伦贝尔莫力达瓦达斡尔族... | 1153524.74 | 2025-11-17 |
| N0297FC250718-4 | 内蒙古自治区呼伦贝尔陈巴尔虎旗巴彦库... | 1769784.43 | 2025-11-17 |
| N0297FC250767-3 | 内蒙古呼伦贝尔市鄂温克族自治旗巴彦托... | 8164440 | 2025-11-17 |
| N0297FC251628 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 2454473.31 | 2025-11-17 |
| ZZCQ2025111400041 | 内蒙古农商银行乌拉特中旗支行持有的乌... | 面议 | 2025-11-17 |
| ZZCQ2025111400038 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司巴彦淖... | 面议 | 2025-11-14 |
| ZZCQ2025111400089 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司巴彦淖... | 面议 | 2025-11-14 |
| ZZCQ2025111400091 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司巴彦淖... | 面议 | 2025-11-14 |
| ZZCQ2025111400104 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司巴彦淖... | 面议 | 2025-11-14 |
| ZZCQ2025111400086 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司巴彦淖... | 面议 | 2025-11-14 |
| ZZCQ2025111400093 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司巴彦淖... | 面议 | 2025-11-14 |
| ZZCQ2025111400072 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司巴彦淖... | 面议 | 2025-11-14 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号