| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297FC2411368 | 与原公告一致 | 2024-07-12 | |
| N0297ESSB240002 | 雷沃牌FL933N3C2J2J1A001装载机(蒙商银行股... | 52200 | 2024-07-11 |
| N0297ZQ240324 | 蒙商银行股份有限公司拟转让武川县铄烨... | 0 | 2024-07-11 |
| N0297FCZZ240036 | 光伏小镇02B专家高管商铺S1-104 | 36638 | 2024-07-11 |
| N0297FCZZ240037 | 光伏小镇08A新市镇生活区商铺S1-102 | 36879 | 2024-07-11 |
| N0297FCZZ240038 | 光伏小镇08A新市镇生活区商铺S1-103 | 40654 | 2024-07-11 |
| N0297FCZZ240039 | 光伏小镇08A新市镇生活区商铺S1-104 | 40654 | 2024-07-11 |
| N0297FCZZ240040 | 光伏小镇08A新市镇生活区商铺S1-105 | 40654 | 2024-07-11 |
| N0297FCZZ240041 | 光伏小镇08A新市镇生活区商铺S1-106 | 40667 | 2024-07-11 |
| N0297FCZZ240042 | 光伏小镇08A新市镇生活区商铺S1-107 | 37656 | 2024-07-11 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号