| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC2615060 | 阿巴嘎旗别力古台镇巴彦查干西街原阿巴... | 811440 | 2026-11-19 |
| N0297FC2615061 | 阿巴嘎旗别力古台镇宝格达乌拉东街额尔... | 760300 | 2026-11-19 |
| N0297FC2615062 | 阿巴嘎旗别力古台镇巴彦查干东街临街楼... | 334000 | 2026-11-19 |
| ZZCQ2026111700115 | 内蒙古银行股份有限公司阿拉善分行持有... | 面议 | 2026-11-18 |
| N0297FC2614930 | 青山区民族东路43号(青山区振华二区培... | 10517962.52 | 2026-11-18 |
| N0297FC2615055 | 锡林浩特支行原额尔敦分理处营业用房转... | 859800 | 2026-11-18 |
| N0297FC2615053 | 锡林农合行牧民街分社营业用房转让项目 | 717705 | 2026-11-18 |
| N0297FC2615054 | 锡林浩特支行锡郡小区底商转让项目 | 549090 | 2026-11-18 |
| ZZCQ2026111700119 | 内蒙古乌拉特前旗12宗资产单独转让项目 | 面议 | 2026-11-18 |
| N0297CL260023-2 | 吉姆尼(蒙H4880Z)(二次挂牌) | 49770 | 2026-11-17 |
| N0297CL260024-2 | 丰田霸道汽车(蒙HPQ111)(二次挂牌) | 70650 | 2026-11-17 |
| N0297CL260025-2 | 捷达(蒙H8F480)(二次挂牌) | 38700 | 2026-11-17 |
| N0297FC2615022 | 内蒙古鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯西街13... | 36003000 | 2026-11-17 |
| N0297FC2615025 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司西乌珠... | 673200 | 2026-11-17 |
| N0297WZ260003 | 西营子发运站防尘网拆除铁片与支架转让 | 1658 | 2026-11-16 |
| N0297FC2614931 | 内蒙古农商银行太仆寺旗支行22处抵债资... | 29458400 | 2026-11-13 |
| N0297FC2614927 | 海拉尔区奋斗办学府路龙凤丽苑小区B座10... | 3640000 | 2026-11-13 |
| N0297FC2614924 | 内蒙古农商行呼和浩特回民区支行持有的... | 6308000 | 2026-11-12 |
| ZZCQ2026111200038 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼和浩... | 面议 | 2026-11-12 |
| ZZCQ2026111100105 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 面议 | 2026-11-12 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号