| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC2610124-4 | 呼和浩特赛罕区腾飞路金隅时代城一期6... | 815000 | 2026-10-12 |
| ZZCQ2026100900083 | 内蒙古农商银行敖汉旗支行持有的敖汉旗... | 面议 | 2026-10-10 |
| N0297FC2612857 | 乌拉特前旗乌拉山镇教育路行吟水榭小区... | 1005592 | 2026-10-10 |
| N0297FC2612902 | 鄂托克旗乌兰镇苏里格街西都斯图路南2... | 2256000 | 2026-10-08 |
| ZZCQ2026100800063 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司满洲里... | 面议 | 2026-10-08 |
| N0297FC2612855 | 乌拉特前旗乌拉山镇第十四居区(御景苑... | 2880144 | 2026-09-30 |
| N0297FC2612856 | 乌拉特前旗乌拉山镇教育路行吟水榭小区... | 1596092 | 2026-09-30 |
| N0297FC2612910 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司西乌珠... | 1129000 | 2026-09-30 |
| N0297FC269427-3 | 阿拉善经济开发区工业园区金艺达商贸建... | 129681 | 2026-09-30 |
| N0297FC269428-3 | 阿拉善经济开发区乌斯太镇金亿达商贸广... | 1773554 | 2026-09-30 |
| N0297FC269429-3 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特路东房产转... | 1496957 | 2026-09-30 |
| N0297FC2610140-2 | 赫力景苑小区三号楼二单元502转让项目(... | 139040.8 | 2026-09-30 |
| N0297FC2610136-2 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特南路西侧280... | 3100787.2 | 2026-09-30 |
| N0297FC2612901 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司翁牛特... | 219360 | 2026-09-30 |
| ZZCQ2026092900019 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼和浩... | 面议 | 2026-09-29 |
| N0297FC2612864 | 乌拉特中旗海流图镇苗圃街坊房产 | 2600000 | 2026-09-29 |
| N0297FC2612862 | 乌拉特中旗海流图镇一中北街坊牧区综合... | 1250000 | 2026-09-29 |
| N0297FC2612863 | 乌拉特中旗乌加河镇宏丰村房产 | 258000 | 2026-09-29 |
| ZZCQ2026092900044 | 杭锦后旗陕坝镇景昊建材城33套商铺单独... | 面议 | 2026-09-29 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号