| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| ZZCQ2026092000059 | 内蒙古农商银行赤峰松山支行持有的富和... | 面议 | 2026-10-16 |
| ZZCQ2026090900045_1 | 内蒙古巴彦淖尔杭锦后旗5宗抵贷资产单... | 面议 | 2026-10-16 |
| N0297FC263420-5 | 内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街道办事... | 949492.32 | 2026-10-15 |
| ZZCQ2026092000059 | 内蒙古农商银行赤峰松山支行持有的富和... | 面议 | 2026-10-15 |
| ZZCQ2026101400048 | 内蒙古银行股份有限公司锡林郭勒分行持... | 面议 | 2026-10-15 |
| N0297FC2610124-4 | 呼和浩特赛罕区腾飞路金隅时代城一期6... | 815000 | 2026-10-12 |
| ZZCQ2026100900083 | 内蒙古农商银行敖汉旗支行持有的敖汉旗... | 面议 | 2026-10-10 |
| N0297FC2612857 | 乌拉特前旗乌拉山镇教育路行吟水榭小区... | 1005592 | 2026-10-10 |
| N0297FC2612902 | 鄂托克旗乌兰镇苏里格街西都斯图路南2... | 2256000 | 2026-10-08 |
| ZZCQ2026100800063 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司满洲里... | 面议 | 2026-10-08 |
| N0297FC2612855 | 乌拉特前旗乌拉山镇第十四居区(御景苑... | 2880144 | 2026-09-30 |
| N0297FC2612856 | 乌拉特前旗乌拉山镇教育路行吟水榭小区... | 1596092 | 2026-09-30 |
| N0297FC2612910 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司西乌珠... | 1129000 | 2026-09-30 |
| N0297FC269427-3 | 阿拉善经济开发区工业园区金艺达商贸建... | 129681 | 2026-09-30 |
| N0297FC269428-3 | 阿拉善经济开发区乌斯太镇金亿达商贸广... | 1773554 | 2026-09-30 |
| N0297FC269429-3 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特路东房产转... | 1496957 | 2026-09-30 |
| N0297FC2610140-2 | 赫力景苑小区三号楼二单元502转让项目(... | 139040.8 | 2026-09-30 |
| N0297FC2610136-2 | 阿拉善左旗巴彦浩特镇和硕特南路西侧280... | 3100787.2 | 2026-09-30 |
| N0297FC2612901 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司翁牛特... | 219360 | 2026-09-30 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号