| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC269236 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 813400 | 2026-07-23 |
| N0297FC269235 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 110000 | 2026-07-23 |
| N0297ESSB260002 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司864块阀... | 371520 | 2026-07-23 |
| N0297CL260012 | 别克GL8商务车(蒙B7585D) | 8256 | 2026-07-23 |
| N0297CL260013 | 大众捷达轿车(蒙B885VL) | 8680 | 2026-07-23 |
| N0297CL260014 | 大众桑塔纳轿车(蒙B5303A) | 5948 | 2026-07-23 |
| N0297CL260015 | 大众桑塔纳轿车(蒙B868UU) | 5810 | 2026-07-23 |
| N0297CL260016 | 大众帕萨特轿车(蒙B7038W) | 11200 | 2026-07-23 |
| N0297CL260017 | 大众捷达轿车(蒙B8903E) | 11500 | 2026-07-23 |
| N0297CL260018 | 丰田海狮商务车(蒙B61409) | 46000 | 2026-07-23 |
| N0297CL260019 | 福特锐界越野车(蒙B48E62) | 12600 | 2026-07-23 |
| N0297CL260020 | 三菱牌越野车(蒙B14C49) | 29200 | 2026-07-23 |
| N0297CL260021 | 福特锐界越野车(蒙B14G71) | 12500 | 2026-07-23 |
| N0297CL260022 | 丰田塞纳商务车(蒙B9396Y) | 21500 | 2026-07-23 |
| N0297FC269202 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 6845462 | 2026-07-23 |
| N0297FC269233 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 673000 | 2026-07-23 |
| N0297FC269234 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 183448 | 2026-07-23 |
| N0297FC269222 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 28516200 | 2026-07-23 |
| N0297FC269228 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 1142460 | 2026-07-23 |
| ZZCQ2026072200053 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-07-22 |
| ZZCQ2026072100127 | 内蒙古农商银行乌海海勃湾区支行所有的... | 面议 | 2026-07-22 |
| N0297FC261465-4 | 临河区光大花园4栋2号车库转让项目(四次... | 104370 | 2026-07-20 |
| N0297FC263427-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 448751.8 | 2026-07-16 |
| N0297FC263422-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 351717.8 | 2026-07-16 |
| N0297FC263423-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 420494.2 | 2026-07-16 |
| N0297FC263420-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街道办事... | 1186865.4 | 2026-07-16 |
| N0297FC263424-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 448751.8 | 2026-07-16 |
| N0297FC263425-3 | 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... | 437810.1 | 2026-07-16 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号