您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC2610096 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... 679189 2026-08-26
N0297FC2610113 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... 22820000 2026-08-26
N0297FC2610114 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... 538400 2026-08-26
N0297FC2610115 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... 914000 2026-08-26
N0297FC2610116 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... 146800 2026-08-26
N0297FC263419-4 内蒙古自治区宁城县天义镇大宁路D段西... 128973.6 2026-08-19
N0297FC263421-4 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... 548700.88 2026-08-19
N0297FC263429-4 内蒙古自治区巴林左旗润馨苑小区1幢01014... 224067.2 2026-08-19
N0297FC263422-4 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... 281374.24 2026-08-19
N0297FC263423-4 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... 336395.36 2026-08-19
N0297FC263420-4 内蒙古自治区赤峰市红山区哈达街道办事... 949492.32 2026-08-19
N0297FC263424-4 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... 359001.44 2026-08-19
N0297FC263425-4 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... 350248.08 2026-08-19
N0297FC263428-4 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... 386836.8 2026-08-19
N0297FC263426-4 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... 386804.32 2026-08-19
N0297FC263427-4 内蒙古自治区赤峰市红山区桥北镇姚家洼... 359001.44 2026-08-19
N0297FC269203-3 内蒙古农商银行呼和浩特新城区支行持有... 3730000 2026-08-17
N0297CP260002-2 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... 94467 2026-08-11
N0297CP260004-2 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... 94467 2026-08-11
N0297CP260007-2 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... 94467 2026-08-11
N0297CP260010-2 蒙商银行股份有限公司持有的罚没瑞士积... 43200 2026-08-11
N0297CP260005-2 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... 94467 2026-08-11
N0297CP260006-2 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... 94467 2026-08-11
N0297CP260008-2 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... 94467 2026-08-11
N0297CP260009-2 蒙商银行股份有限公司持有的罚没金条(... 94467 2026-08-11
共3216条记录,共 115
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085