| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC2610776 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 712700 | 2026-09-16 |
| N0297FC2610777 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 861106 | 2026-09-16 |
| ZZCQ2026091100016 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行海勃湾... | 面议 | 2026-09-15 |
| N0297FC269243 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔... | 122148 | 2026-09-15 |
| N0297FC269244 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司察哈尔... | 583296 | 2026-09-15 |
| N0297FC2610426 | 阿拉善盟阿拉善经济技术开发区贺兰区胡... | 5591318 | 2026-09-15 |
| N0297FC2610427 | 阿拉善盟阿拉善右旗巴丹吉林镇步行街商... | 912105 | 2026-09-15 |
| ZZCQ2026091100016 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行海勃湾... | 面议 | 2026-09-14 |
| ZZCQ2026090900045 | 内蒙古巴彦淖尔杭锦后旗5宗抵贷资产单... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026091000010 | 内蒙古巴彦淖尔市杭锦后旗等地多宗资产... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026091000042 | 巴彦淖尔市乌拉特中旗海流图镇的三套房... | 面议 | 2026-09-10 |
| N0297FC2610124-2 | 呼和浩特赛罕区腾飞路金隅时代城一期6... | 826583 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026090500006 | 内蒙古农村商业银行阿荣旗支行持有2宗... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026090900076 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗持有乌丹镇儒学小... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026091000036 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司丰镇市... | 面议 | 2026-09-10 |
| ZZCQ2026090700057 | 赤峰市宁城县2套商厅分别转让 | 面议 | 2026-09-08 |
| ZZCQ2026090700084 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 面议 | 2026-09-08 |
| N0297FC2610198 | 呼和浩特市赛罕区众生大厦5层转让 | 7529810 | 2026-09-08 |
| N0297FC2610199 | 呼和浩特市赛罕区众生大厦12层转让 | 6680000 | 2026-09-08 |
| ZZCQ2026090400046 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 面议 | 2026-09-07 |
| N0297FC2610156 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 3480000 | 2026-09-04 |
| ZZCQ2026082800015 | 呼伦贝尔鄂伦春旗库勒奇镇三委、莫旗尼... | 面议 | 2026-09-03 |
| ZZCQ2026083100050 | 内蒙古农商银行赤峰松山区支行木兰街原... | 面议 | 2026-09-02 |
| N0297CL260020-2 | 三菱牌越野车(蒙B14C49)(二次挂牌) | 26280 | 2026-09-01 |
| N0297CL260021-2 | 福特锐界越野车(蒙B14G71)(二次挂牌) | 11250 | 2026-09-01 |
| N0297CL260019-2 | 福特锐界越野车(蒙B48E62)(二次挂牌) | 11340 | 2026-09-01 |
| ZZCQ2026090100045 | 内蒙古赤峰市翁牛特旗持有乌敦套海镇湖... | 面议 | 2026-09-01 |
| N0297FC269428-2 | 阿拉善经济开发区乌斯太镇金亿达商贸广... | 2182836 | 2026-08-31 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号