| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC2612670 | 呼和浩特市新城区中交·上东国际商业一... | 25000000 | 2026-09-24 |
| ZZCQ2026082800015_1 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司莫力达... | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2612847 | 重庆市万科十七英里重庆蔡家项目后期一... | 面议 | 2026-09-24 |
| N0297FC2611861 | 临河区北环办事处第二十七街坊解放街滨... | 443315 | 2026-09-23 |
| ZZCQ2026092200105 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼伦贝... | 面议 | 2026-09-23 |
| ZZCQ2026092200112 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司呼伦贝... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297FC264063-4 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办胜利路西... | 1590000 | 2026-09-23 |
| N0297FC264062-5 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区团结办胜利路西... | 2660000 | 2026-09-23 |
| ZZCQ2026091800017 | 内蒙古农商银行宁城支行赤峰市宁城县4... | 面议 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611759 | 内蒙古银行股份有限公司乌海分行海勃湾... | 389500 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611859 | 包头市东河区巴彦塔拉东大街12号内蒙古... | 462840 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611860 | 内蒙古包头市昆区友谊大街19号街坊3区3-6... | 323969 | 2026-09-23 |
| N0297FC2611846 | 呼和浩特市玉泉区东五十家街民和花园综... | 4407200 | 2026-09-22 |
| N0297FC2611840 | 赤峰市红山区东城办事处原造纸厂院内惠... | 677936 | 2026-09-21 |
| N0297FC2611841 | 赤峰市红山区西屯办事处六西街路北大众... | 935748 | 2026-09-21 |
| N0297FC2611838 | 赤峰市红山区南新街办事处火花路经济适... | 3147879 | 2026-09-21 |
| N0297FC2611839 | 赤峰市红山区西屯办事处二西街居委会二... | 5429432 | 2026-09-21 |
| N0297FC2610124-3 | 呼和浩特赛罕区腾飞路金隅时代城一期6... | 815000 | 2026-09-21 |
| N0297FC2611845 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司化德支... | 3500000 | 2026-09-21 |
| ZZCQ2026092000105 | 内蒙古自治区锡林郭勒盟镶黄旗等地抵贷... | 面议 | 2026-09-20 |
| ZZCQ2026041700071_4 | 内蒙古巴彦淖尔市范围内54宗资产单独转... | 面议 | 2026-09-18 |
| ZZCQ2026081800060_1 | 内蒙古巴彦淖尔市范围内12宗资产单独转... | 面议 | 2026-09-18 |
| ZZCQ2026091700100 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区54宗资产单独转... | 面议 | 2026-09-18 |
| ZZCQ2026091800007 | 内蒙古巴彦淖尔市临河区288宗资产单独转... | 面议 | 2026-09-18 |
| N0297FC2610778 | 内蒙古银行乌兰察布分行持有的乌兰察布... | 930804 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610779 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 22204770 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610842 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 129000 | 2026-09-17 |
| N0297FC2610843 | 内蒙古银行股份有限公司乌兰察布分行持... | 500000 | 2026-09-17 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号