您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC246934 阿尔山市伊尔施城建局家属楼2号楼1单元4... 94243.5 2024-06-12
N0297FC246935 阿尔山市林海街老医院家属楼3号楼3单元3... 78288 2024-06-12
N0297FC247257 内蒙古鄂尔多斯市准格尔旗薛家湾镇开源... 6960000 2024-06-12
ZZCQ2024061200038 包头农商银行持有的多宗抵债资产分别转... 面议 2024-06-12
N0297FC242172-2 包头市东河区巴彦塔拉东大街12号内蒙古... 1280000 2024-06-12
N0297FC242173-2 包头市昆区团结大街11号街坊-1号底店房... 4404945.11 2024-06-12
N0297FC242174-2 包头市昆区团结大街南排商业街-18号底店... 3087427.04 2024-06-12
N0297FC242175-2 包头市昆区团结大街17号街坊南排商业街1... 1499050.6 2024-06-12
N0297FC242176-2 包头市昆区钢铁大街73号都市豪庭9-2405公... 2273854.25 2024-06-12
N0297FC242177-2 包头市东河区西门大街房产转让项目(二... 2802445.15 2024-06-12
N0297FC245877 磴口县新元小区1-5-102成交公告 75299.7 2024-06-11
N0297FC246830 内蒙古太仆寺农村商业银行持有的太仆寺... 54313940.52 2024-06-11
N0297FC240699-2 包头市九原区沙河街7号恒源城市风景3-S10... 3286953.6 2024-06-07
N0297FC240700-2 包头市东河区通顺街东侧中段3号房产转... 1293702.4 2024-06-07
N0297FC240701-2 包头市青山区新型居住区(怡生园)-1-261... 600585.12 2024-06-07
N0297FC240702-2 包头市达茂旗百灵庙镇黄花滩村的工业用... 6202123.68 2024-06-07
N0297FC240703-2 包头市昆区钢铁大街19号街坊包头宾馆东... 2032000 2024-06-07
N0297FC240704-2 包头市昆区乌兰二区-10-35房产转让项目(... 872382.72 2024-06-07
N0297FC240705-2 包头市东河区南门外大街太平寺商城房产... 776656 2024-06-07
N0297FC240706-2 包头市东河区巴彦塔拉东大街12号内蒙古... 482904 2024-06-07
N0297FC240707-2 包头市九原区沙河街7号恒源城市风景3-S10... 1053706.4 2024-06-07
N0297FC240708-2 包头市九原区沙河街7号恒源城市风景3-S10... 2092504.32 2024-06-07
N0297FC242179-2 包头市稀土高新区黄河大街98号包头金融... 6943243.26 2024-06-07
N0297FC242310-2 包头市青山区文化路乙154号房产转让项目... 2893405.67 2024-06-07
N0297FC242319-2 包头市昆区青年路11号街坊、11号街坊-102... 7563510.72 2024-06-07
N0297FC240234-2 包头市昆区钢铁大街19号街坊中源大厦-108... 4922191.27 2024-06-07
N0297FC240235-2 包头市昆区钢铁大街19号街坊中源大厦-304... 2409728 2024-06-07
N0297FC240236-2 包头市昆区钢铁大街19号街坊中源大厦-305... 1288524.8 2024-06-07
共2775条记录,共 100
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085