您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC243700 巴彦淖尔市五原阳光国峰小区41132成交公... 122913 2024-06-05
N0297FC243767 巴彦淖尔市临河农场一分场土地成交公告 716963.5 2024-06-05
N0297FC243707 巴彦淖尔市五原阳光国峰小区321101成交公... 177660 2024-06-05
N0297FC243750 巴彦淖尔市临河区熙城国际二期W-B16-05成... 40500 2024-06-05
N0297FC243749 巴彦淖尔市临河区熙城国际二期W-B16-04成... 40500 2024-06-05
N0297FC243706 巴彦淖尔市五原阳光国峰小区32191成交公... 177660 2024-06-05
N0297FC243686 巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸宏蓬... 814876.56 2024-06-05
N0297FC243778 巴彦淖尔市临河区胜利路东金泰园10号楼1... 984206.7 2024-06-05
N0297FC243200 巴彦淖尔市临河区解放街南金川大道西(... 567395.64 2024-06-05
N0297FC245901 玉泉区五塔寺西街泓博花园商业6号楼3层1... 1800000 2024-06-05
N0297FC245902 陕坝农商行持有的抵贷资产整体转让 108314900 2024-06-04
ZZCQ2024060400094 土默特左旗农村信用合作联社持有的19包... 面议 2024-06-04
N0297FC240052-3 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... 4179146.36 2024-06-04
N0297FC242852-2 包头市青山区幸福路甲3号街坊5-商业房产... 6500554.8 2024-06-04
N0297FC240613-2 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... 1188600.96 2024-06-04
N0297FC240612-2 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... 1062145.43 2024-06-04
ZZCQ2024053100044 磴口县农村信用合作联社持有的多宗抵贷... 面议 2024-06-03
ZZCQ2024060300009 磴口县农村信用合作联社持有的多宗抵贷... 面议 2024-06-03
N0297FC244702 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 896000 2024-06-03
N0297FC244703 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 723000 2024-06-03
N0297FC244704 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 749000 2024-06-03
N0297FC244705 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 542601.81 2024-06-03
N0297FC244706 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 707662.12 2024-06-03
N0297FC244707 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 536398.78 2024-06-03
N0297FC244708 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 516207.6 2024-06-03
N0297FC244709 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 726176.2 2024-06-03
N0297FC244710 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 117862.7 2024-06-03
N0297FC244711 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 97928.28 2024-06-03
共2734条记录,共 98
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085