您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC244712 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 495107.25 2024-06-03
N0297FC244713 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 108497.93 2024-06-03
N0297FC244714 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 88257.38 2024-06-03
N0297FC244715 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 93049.31 2024-06-03
N0297FC244716 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 59791.87 2024-06-03
N0297FC244717 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 93049.31 2024-06-03
N0297FC244718 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 80747.63 2024-06-03
N0297FC244719 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 81748.93 2024-06-03
N0297FC244720 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 107639.67 2024-06-03
N0297FC244721 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 90546.06 2024-06-03
N0297FC244722 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 106995.98 2024-06-03
N0297FC244723 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 88257.38 2024-06-03
N0297FC244724 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 93049.31 2024-06-03
N0297FC244725 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 104850.34 2024-06-03
N0297FC244726 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 133101.28 2024-06-03
N0297FC244727 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 140468.17 2024-06-03
N0297FC244728 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 49135.18 2024-06-03
N0297FC244729 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 567365.31 2024-06-03
N0297FC244730 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 9473916 2024-06-03
N0297FC244731 集宁区二马路南侧人行10#住宅楼109号营业... 573552 2024-06-03
N0297FC244732 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 2100760.2 2024-06-03
N0297FC244733 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 234242.26 2024-06-03
N0297FC244734 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 234242.26 2024-06-03
N0297FC244735 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 312938.89 2024-06-03
N0297FC244736 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 639230.6 2024-06-03
N0297FC244737 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 165152 2024-06-03
N0297FC244738 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 412864 2024-06-03
N0297FC244739 乌兰察布农村商业银行股份有限公司持有... 405712.65 2024-06-03
共2734条记录,共 98
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085