您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC243933 呼和浩特市赛罕区昭乌达路华宇昕天1-2层... 5626992.2 2024-05-28
N0297FC243934 呼和浩特市赛罕区昭乌达路华宇昕天1层5... 764365.9 2024-05-28
N0297FC243935 呼和浩特市赛罕区昭乌达路华宇昕天1-2层... 5881141.5 2024-05-28
N0297FC243936 呼和浩特市赛罕区昭乌达路华宇昕天1层10... 808548.9 2024-05-28
N0297FC243937 内蒙古呼和浩特市赛罕区昭乌达路260号,... 19416978.4 2024-05-28
N0297FC243938 呼和浩特市赛罕区昭乌达路华宇昕天10层 9404496 2024-05-28
N0297FC243939 呼和浩特市赛罕区昭乌达路华宇昕天11层 9404496 2024-05-28
N0297FC243940 呼和浩特市赛罕区昭乌达路华宇昕天12层 9404496 2024-05-28
N0297FC243941 呼和浩特市赛罕区昭乌达路华宇昕天13层 9404496 2024-05-28
N0297FC243942 呼和浩特市玉泉区昭君路和滨河北路交汇... 741657 2024-05-28
N0297FC243943 呼和浩特市玉泉区昭君路和滨河北路交汇... 742810 2024-05-28
N0297FC243944 呼和浩特市新城区数码大厦2层2F-149、160... 958840 2024-05-28
ZZCQ2024052400071 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司... 面议 2024-05-27
ZZCQ2024052400083 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司... 面议 2024-05-27
ZZCQ2024052400085 巴彦淖尔河套农村商业银行股份有限公司... 面议 2024-05-27
N0297FC242889 位于北京市朝阳区青年路西里3号院1层F1-0... 84369600 2024-05-27
N0297FC242783 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 2095121.73 2024-05-23
N0297FC242784 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 2770422.07 2024-05-23
N0297FC242785 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 3165860.1 2024-05-23
N0297FC242786 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 6475635.53 2024-05-23
N0297FC242787 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 4545077.55 2024-05-23
N0297FC242788 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 1305908.63 2024-05-23
N0297FC242789 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 2811649.62 2024-05-23
N0297FC242790 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 896058.28 2024-05-23
N0297FC242791 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 572427.91 2024-05-23
N0297FC242792 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 1160529.09 2024-05-23
N0297FC242793 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 905646.91 2024-05-23
N0297FC242794 包头市昆都仑区民族东路东兵工大道北包... 1137042.48 2024-05-23
共2775条记录,共 100
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085