您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC242684 包头市高新区富林路2号总部经济园区 4840020 2024-05-23
N0297FC242685 阿尔山市新城街鸿博楼门市10号 275500 2024-05-23
N0297FC242686 呼伦贝尔万达广场商铺4号-106 1777230 2024-05-23
N0297FC242687 呼伦贝尔万达广场商铺4号-107 2302170 2024-05-23
N0297FC242688 呼伦贝尔万达广场商铺4号-108 1437150 2024-05-23
N0297FC242689 呼伦贝尔万达广场商铺9号-105 4021640 2024-05-23
N0297FC242690 呼伦贝尔万达广场商铺9号-110 2617300 2024-05-23
N0297FC242691 呼伦贝尔万达广场商铺9号-111 3945480 2024-05-23
N0297FC242692 呼伦贝尔万达广场商铺8号-118 3767120 2024-05-23
N0297FC242693 呼伦贝尔万达广场商铺8号-120 2549960 2024-05-23
N0297FC242694 呼伦贝尔万达广场商铺8号-121 1740620 2024-05-23
N0297FC242695 呼伦贝尔万达广场商铺8号-122 1740620 2024-05-23
N0297FC242696 呼伦贝尔万达广场商铺8号-123 2567740 2024-05-23
N0297FC242697 呼伦贝尔万达广场商铺8号-124 3812340 2024-05-23
N0297FC242698 呼伦贝尔万达广场商铺24号-119 1558620 2024-05-23
N0297FC242699 呼伦贝尔万达广场商铺24号-120 1637720 2024-05-23
N0297FC242700 呼伦贝尔万达广场商铺24号-121 2780540 2024-05-23
N0297FC242701 呼伦贝尔万达广场商铺9号-107 2677920 2024-05-23
N0297FC242702 呼伦贝尔万达广场商铺8号-126 1944180 2024-05-23
N0297FC242703 呼伦贝尔万达广场商铺4号-105 1345370 2024-05-23
N0297FC242704 呼伦贝尔万达广场商铺24号-123 1462440 2024-05-23
N0297FC242705 阿尔山市伊尔施金地新城 1488730 2024-05-23
N0297FC242706 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期324 207450 2024-05-23
N0297FC242707 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期320 122610 2024-05-23
N0297FC242708 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期321 118050 2024-05-23
N0297FC242709 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期319 128400 2024-05-23
N0297FC242710 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期318 153480 2024-05-23
N0297FC242711 阿尔山市新城街君悦佳苑西区一期305 133260 2024-05-23
共2775条记录,共 100
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085