| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FC250593-2 | 呼和浩特市赛罕区东五纬街18号东岸国际B... | 28609816 | 2025-08-04 |
| N0297FC250655 | 包头市青山区钢铁大街10号中环大厦18层... | 6910382 | 2025-08-04 |
| N0297FC250656 | 包头市青山区钢铁大街10号中环大厦19层... | 6910382 | 2025-08-04 |
| N0297FC250010-5 | 内蒙古自治区阿荣旗音河乡富吉村九三站... | 1142328.77 | 2025-07-16 |
| N0297FC250003-6 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1005992.22 | 2025-07-16 |
| N0297FC250004-6 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1264774.11 | 2025-07-16 |
| N0297FC250613 | 蒙商银行股份有限公司持有的包头市九原... | 589079400 | 2025-07-11 |
| ZZCQ2025071000021 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司土默特... | 面议 | 2025-07-10 |
| N0297FC250597-2 | 蒙商银行股份有限公司持有的包头市钢铁... | 41194646.1 | 2025-07-08 |
| ZZCQ2025041800006_5 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司阿拉善... | 面议 | 2025-06-17 |
| N0297TD250001-2 | 霍林郭勒市工业园区内碳素厂西南土地转... | 12812463 | 2025-05-22 |
| ZZCQ2025041800006_3 | 阿拉善农村商业银行股份有限公司分别转... | 面议 | 2025-05-22 |
| ZZCQ2025041800006_3 | 阿拉善农村商业银行股份有限公司分别转... | 面议 | 2025-05-22 |
| ZZCQ2025052000012 | 内蒙古农村商业银行股份有限公司达尔罕... | 面议 | 2025-05-21 |
| ZZCQ2025041800006_2 | 阿拉善农村商业银行股份有限公司分别转... | 面议 | 2025-05-15 |
| N0297FC250004-5 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1405304.56 | 2025-05-14 |
| N0297FC250001-5 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 123889.48 | 2025-05-14 |
| N0297FC250003-5 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1117769.14 | 2025-05-14 |
| N0297FC250010-4 | 内蒙古自治区阿荣旗音河乡富吉村九三站... | 1269254.19 | 2025-05-14 |
| N0297FC250129-2 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 1904765 | 2025-05-14 |
| ZZCQ2025051300005 | 内蒙古阿尔山农村商业银行持有的82笔抵... | 面议 | 2025-05-13 |
| ZZCQ2025041800006_1 | 阿拉善农村商业银行股份有限公司分别转... | 面议 | 2025-04-30 |
| ZZCQ2025042300018 | 内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限... | 面议 | 2025-04-24 |
| ZZCQ2025042300018 | 内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限... | 面议 | 2025-04-24 |
| ZZCQ2025042300018 | 内蒙古土默特右旗农村商业银行股份有限... | 面议 | 2025-04-24 |
| ZZCQ2025041800006 | 阿拉善农村商业银行股份有限公司分别转... | 面议 | 2025-04-18 |
| N0297CL250001-2 | (蒙ACW229)宝马牌BMW7250LD(BMW325L)(二次... | 22000 | 2025-01-27 |
| N0297FC250001 | 蒙商银行股份有限公司呼伦贝尔分行持有... | 161000 | 2025-01-23 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号