您好,欢迎来到内蒙古金融资产网!

|

当前位置: 首页- 交易公告- 交易公告
项目编号 标的名称 转让底价(元) 公告时间
N0297FC240099 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 225821.48 2024-02-09
N0297FC240100 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 258143.33 2024-02-09
N0297FC240101 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 410927.77 2024-02-09
N0297FC240102 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 410927.77 2024-02-09
N0297FC240103 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 438330.14 2024-02-09
N0297FC240104 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 438330.14 2024-02-09
N0297FC240105 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 438330.14 2024-02-09
N0297FC240106 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 438330.14 2024-02-09
N0297FC240107 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 438330.14 2024-02-09
N0297FC240108 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 438330.14 2024-02-09
N0297FC240109 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 274110.07 2024-02-09
N0297FC240110 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 274110.07 2024-02-09
N0297TD240002 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 5940000 2024-02-09
N0297TD240003 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 4257420 2024-02-09
N0297TD240004 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 5104893 2024-02-09
N0297TD240005 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 17008111.2 2024-02-09
N0297TD240006 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 3901247.55 2024-02-09
N0297ESSB240001 乌兰察布市汇元融资担保有限公司持有的... 4714200 2024-02-09
N0297FC240070 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... 1467408.59 2024-02-06
N0297FC240071 蒙商银行股份有限公司赤峰分行持有的赤... 1311290.65 2024-02-06
N0297FC240111 广州市越秀区广州大道中619号嘉诚国际公... 117102400 2024-02-05
N0297FC240116 呼和浩特市赛罕区兴安南路武警黄金支队... 6650000 2024-02-05
N0297FC240118 呼和浩特市新城区东风路祥泰小区1号楼1-... 5250000 2024-02-05
N0297FC240119 呼和浩特市回民区中山西路39号维多利商... 3350000 2024-02-05
N0297FC240072 巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇新元小区商... 1738770 2024-02-02
N0297FC240065 内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区五塔寺西... 0 2024-01-30
N0297FC240066 内蒙古自治区鄂托克旗乌兰镇布隆街西百... 0 2024-01-30
N0297FC240067 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区乌兰察布... 0 2024-01-30
共2736条记录,共 98
跳转到第 确定
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号

联系我们

0471-6384925 0471-3941085

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东大街银联大厦13层 网址:www.nmgotc.com
市场有风险,投资需谨慎 主办单位:内蒙古股权交易中心 蒙ICP备14000791号 蒙公网安备 15010502000759号 免费咨询电话:0471-6384925 0471-3941085