| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297FCZZ240016 | 通辽市科尔沁区科尔沁办事处阳光小区幼... | 110000 | 2024-04-03 |
| N0297FCZZ240017 | 通辽市科尔沁区科尔沁办事处西苑三区西... | 12000 | 2024-04-03 |
| N0297FCZZ240018 | 通辽市科尔沁区科尔沁办事处西苑三区西... | 12000 | 2024-04-03 |
| N0297FCZZ240015 | 呼伦贝尔市海拉尔区河东新区贝尔大街山... | 30000 | 2024-04-01 |
| N0297FCZZ240014 | 额尔古纳市拉布大林街道办事处第七登记... | 200000 | 2024-03-08 |
| N0297FCZZ230108-2 | 呼和浩特市赛罕区昭乌达路颐和住宅小区... | 342900 | 2024-03-06 |
| N0297FCZZ230091 | 通辽市科尔沁区永清办事处华申时代广场... | 12612 | 2024-02-05 |
| N0297FCZZ230092 | 通辽市科尔沁区永清办事处华申时代广场... | 12612 | 2024-02-05 |
| N0297FCZZ240013 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 22698.62 | 2024-01-12 |
| N0297FCZZ240001 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 29429 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ240002 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 24664 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ240003 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 47077 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ240004 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 22139 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ240005 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 40004 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ240006 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 68021 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ240007 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 15423 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ240008 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 64518 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ240009 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 35767 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ240010 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 68026 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ240011 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的赛罕区... | 18233 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ240012 | 内蒙古再担保股份有限公司持有的呼和浩... | 270519 | 2024-01-05 |
| N0297FCZZ230124 | 内蒙古自治区阿荣旗音河乡富吉村九三站... | 300000 | 2023-12-29 |
| N0297FCZZ230112 | 通辽市科尔沁区商城二楼南侧第2-10号商... | 23000 | 2023-12-25 |
| N0297FCZZ230113 | 通辽市科尔沁区批发城鞋帽针纺楼170号商... | 1300 | 2023-12-25 |
| N0297FCZZ230114 | 通辽市科尔沁区批发城鞋帽针纺楼172号商... | 1300 | 2023-12-25 |
| N0297FCZZ230115 | 通辽市科尔沁区批发城鞋帽针纺楼174号商... | 1300 | 2023-12-25 |
| N0297FCZZ230116 | 通辽市科尔沁区批发城鞋帽针纺楼176号商... | 1300 | 2023-12-25 |
| N0297FCZZ230117 | 通辽市科尔沁区批发城鞋帽针纺楼160、162... | 2600 | 2023-12-25 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号