| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ210503 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 109719.27 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210504 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 129638.51 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210505 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 100000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210506 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 120000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210507 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 100000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210508 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 110000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210509 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 98393.38 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210510 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 79900.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210511 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 70000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210512 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 109871.36 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210513 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 157848.33 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210514 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 170000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210515 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 80000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210516 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 179600.38 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210517 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 120000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210518 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 129510.13 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210519 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 120000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210520 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 170000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210521 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 70000.00 | 2021-05-07 |
| N0297ZQ210073 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 140000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210321 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 130000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210074 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 116000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210322 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 120000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210075 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 100000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210323 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 120000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210076 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 130000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210324 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 110000.00 | 2021-04-25 |
| N0297ZQ210077 | 呼和浩特市新城蒙银村镇银行股份有限公... | 110000.00 | 2021-04-25 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号