| 项目编号 | 标的名称 | 转让底价(元) | 公告时间 |
| N0297ZQ240094 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 29153.58 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240095 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 30328.55 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240096 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 15780.68 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240097 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 16821.53 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240098 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 16285 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240099 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 13314.05 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240100 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 18511.49 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240101 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 22409.91 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240102 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 16784.6 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240103 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 8046.2 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240104 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 12735.29 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240105 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 35640.25 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240106 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 22783.61 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240107 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 190951.01 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240108 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 30631.84 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240109 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 39088.61 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240110 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 24752.54 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240111 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 26476.81 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240112 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 140544.21 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240113 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 18927.64 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240114 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 17387.77 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240115 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 25596.69 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240116 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 17345.21 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240117 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 49615.58 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240118 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 13942.6 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240119 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 93743.81 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240120 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 15121.93 | 2024-06-04 |
| N0297ZQ240121 | 察哈尔右翼中旗农村信用合作联社持有的... | 21824.92 | 2024-06-04 |
国标支撑统一模板
全程留痕有效监督
安全稳定专业认证
三方隔离双重保密
展示多元渠道丰富
增值服务一站齐全
内蒙古股权交易中心
内蒙古金融资产交易
抖音二维码
视频号